Trainviewは鉄道エンターテイメントサイトです!皆様是非お越しください!ホームページをリニューアルしたので御覧ください!
Trainview-TOQfun |

東京急行鉄道鉄道とは?
東京都南西部から神奈川県などを結ぶおしゃれなイメージのの私鉄です。現在は渋谷ヒカリエという渋谷駅再開発事業もやっています。また横浜中華街にも力を入れています。
東急の歴史
かなり早くから電化を達成した会社です。また、東京メトロとも親密な関係を持っています。1918 | 田園都市株式会社を設立 |
1922 | 目黒蒲田電鉄を設立 |
1934 | 東急百貨店開業 |
1936 | 五島慶太が取締役に・・・ひやや |
1942 | 小田急電鉄、京急電鉄を買収 |
1944 | 京王電鉄を買収 |
1953 | 東急不動産を設立 |
1964 | 日比谷線と相互直通運転開始 |
1970 | 全線ATS導入 |
1982 | 電車とバスの博物館を開業 |
1988 | 東急東横線を複々線化 |
1991 | 田園都市線に新型ATCを導入 |
2000 | 渋谷マークシティを開業 |
2004 | 横浜〜桜木町間廃線 |
2012 | 駅ナンバリングを開始 |
東武の路線図

東武の車両たち
2000系
加速力 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
減速度 | 4.5km/h/s |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 3.5km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km(7次車は130キロ) |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |
7000系

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 85km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造、富士重工業、アルナ工機 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |
今回はかなりの超大作でした。これからも作っていきますのでご期待下さい!
