Trainviewは鉄道エンターテイメントサイトです!皆様是非お越しください!ホームページをリニューアルしたので御覧ください!
Trainview-TOBUfun |

東武鉄道とは?
東京都北東部から埼玉、栃木などを結ぶ関東最大の私鉄です。現在は東京スカイツリーという世界一の電波塔を保有しています。また日光への観光にも力を入れています。
東武の歴史
かなり早くから電化を達成した会社です。また、東京メトロとも親密な関係を持っています。1897 | 東武鉄道創立 |
1912 | 佐野鉄道買収 |
1920 | 東上鉄道と合併東武東上線となる |
1931 | 浅草駅乗り入れ開始 |
1943 | 鬼怒川線、越生線合併 |
1951 | 民鉄路線延長日本一になる |
1960 | デラックスロマンスカー運行開始 |
1983 | 東武熊谷線を廃止 |
1987 | 有楽町線相互乗り入れ開始。 |
1990 | スペーシア運行開始 |
1996 | 冷房率100% |
1997 | 日本私鉄最長複々線開業 |
2003 | 東急田園都市線、半蔵門線と相互直通運転を開始 |
2006 | JR東日本と特急乗り入れ開始 |
2009 | スカイツリー建設開始 |
東武の路線図

東武の車両たち
スペーシア100系
加速力 | 2.0km/h/s |
営業最高速度 | 120km |
設計最高速度 | 130km |
減速度 | 5.3km/h/s |
製造メーカー | アルナ工機、東急車輌製造 |

加速度 | 2.23km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 110km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 2.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 2.5km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km(7次車は130キロ) |
製造メーカー | 東急車輌製造 |

加速度 | 2.5km/h/s |
営業最高速度 | 100km |
設計最高速度 | 110km |
製造メーカー | 日本車輌製造、東急車輌製造、富士重工業、 アルナ工機、汽車製造(多すぎ・・・) |
9000系

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 100km |
設計最高速度 | 110km |
製造メーカー | 日本車輌製造、アルナ工機、富士重工業 |

加速度 | 2.5km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造、富士重工業、アルナ工機 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急車輌製造、富士重工業、アルナ工機 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 95km |
設計最高速度 | 100km |
製造メーカー | 東急車輌製造、アルナ工機 |

加速度 | 3.3km/h/s |
営業最高速度 | 110km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 日立製作所 |
今回はかなりの超大作でした。これからも作っていきますのでご期待下さい!
