Trainviewは鉄道エンターテイメントサイトです!皆様是非お越しください!ホームページをリニューアルしたので御覧ください!
Trainview-SeibuRailway |

西武鉄道とは?
東京都北西部から埼玉県を結ぶ鉄道、不動産会社です。また西武ライオンズという球団を所有しています。
西武の歴史
1912年 | 会社設立 |
1915年 | 池袋から飯能間運行開始 |
1925年 | 全線電化化 |
1940年 | 多摩湖線合併 |
1952年 | 山口線設立 |
1963年 | 701系登場 |
1969年 | レッドアロー運行 |
1973年 | 最高速度を100キロに変更 |
1983年 | 3000系が登場保有車両900両突破 |
1997年 | レッドアロー1億人突破 |
2000年 | 20000系登場 |
2011 | スマイルトレイン登場 |
西武の路線図

西武の車両
101系
加速度 | 3.0km/h/s |
減速度 | 4.5km/h/s |
営業最高速度 | 105km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 西武所沢工場 |

加速度 | 2.6km/h/s |
減速度 | 4.5km/h/s |
営業最高速度 | 105km |
設計最高速度 | 110km |
製造メーカー | 西武所沢工場 |

加速度 | 2.6km/h/s |
減速度 | 4.5km/h/s |
営業最高速度 | 105km |
設計最高速度 | 110km |
製造メーカー | 西武所沢工場、東急車輌製造 |

加速度 | 3.5km/h/s |
減速度 | 4.5km/h/s |
営業最高速度 | 105km |
設計最高速度 | 120km |
製造メーカー | 東急、日立車両 |
